| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 10:20 | 10:21 | 0 分鐘 |
2 | 08:56 | 08:57 | 2 分鐘 | |
3 | 08:35 | 08:40 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 23:04 | 23:07 | 3 分鐘 |
5 | 22:26 | 22:34 | 8 分鐘 | |
6 | 21:26 | 21:26 | 0 分鐘 | |
7 | 20:49 | 21:01 | 12 分鐘 | |
8 | 20:14 | 20:41 | 27 分鐘 | |
9 | 19:09 | 19:25 | 16 分鐘 | |
10 | 18:50 | 19:05 | 15 分鐘 | |
11 | 18:42 | 18:45 | 3 分鐘 | |
12 | 18:30 | 18:40 | 9 分鐘 | |
13 | 18:24 | 18:29 | 5 分鐘 | |
14 | 18:09 | 18:21 | 13 分鐘 | |
15 | 17:48 | 18:01 | 13 分鐘 | |
16 | 17:30 | 17:44 | 14 分鐘 | |
17 | 16:56 | 17:13 | 17 分鐘 | |
18 | 14:44 | 14:56 | 13 分鐘 | |
19 | 14:16 | 14:37 | 21 分鐘 | |
20 | 13:49 | 14:14 | 25 分鐘 | |
21 | 12:30 | 12:39 | 9 分鐘 | |
22 | 12:10 | 12:16 | 7 分鐘 | |
23 | 11:52 | 12:07 | 15 分鐘 | |
24 | 09:37 | 09:45 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 twavi.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |